Дневен търг приключил на
8.11.2025 г.
, за период: ден
9
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 8.11.2025 г. 15:01:21 | T346128D838210103 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 8.11.2025 г. 15:07:12 | T31018798D337120703 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 8.11.2025 г. 15:04:09 | T3120876D595090403 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 4 | 8.11.2025 г. 15:13:24 | T3171580D123241303 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 5 | 8.11.2025 г. 15:40:32 | T3441828D357324003 | 10 | 633 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
7.11.2025 г.
, за период: ден
8
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 7.11.2025 г. 15:09:26 | T3522040D25260903 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 7.11.2025 г. 15:57:55 | T3730015D321555703 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 7.11.2025 г. 15:03:20 | T3314820D542200303 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 4 | 7.11.2025 г. 15:33:12 | T3189220D565123303 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 5 | 7.11.2025 г. 15:40:24 | T3601677D33244003 | 10 | 633 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
6.11.2025 г.
, за период: ден
7
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 6.11.2025 г. 15:03:35 | T3393320D952350303 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 6.11.2025 г. 15:24:35 | T334650D101352403 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 6.11.2025 г. 15:04:08 | T3657690D445080403 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 6.11.2025 г. 15:40:24 | T3137340D333244003 | 10 | 637 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
5.11.2025 г.
, за период: ден
6
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 5.11.2025 г. 15:00:27 | T3668064D071270003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 5.11.2025 г. 15:07:05 | T3932954D736050703 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 5.11.2025 г. 15:42:16 | T3546170D112164203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 5.11.2025 г. 15:40:24 | T3818307D344244003 | 10 | 619 | 619 | 10 |
Дневен търг приключил на
4.11.2025 г.
, за период: ден
5
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 4.11.2025 г. 15:00:32 | T3800064D796320003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 4.11.2025 г. 15:29:03 | T3886402D074032903 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 4.11.2025 г. 15:37:32 | T3756110D902323703 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 4.11.2025 г. 15:40:24 | T3820917D311244003 | 10 | 629 | 629 | 10 |
Дневен търг приключил на
3.11.2025 г.
, за период: ден
4
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 3.11.2025 г. 15:04:30 | T3581049D184300403 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 3.11.2025 г. 15:05:27 | T31016037D908270503 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 3.11.2025 г. 15:21:29 | T3611560D158292103 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 3.11.2025 г. 15:40:24 | T3356580D313244003 | 10 | 637 | 637 | 10 |
Дневен търг приключил на
2.11.2025 г.
, за период: ден
3
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 2.11.2025 г. 15:00:32 | T3141651D222320003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 2.11.2025 г. 15:04:11 | T3947331D624110403 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 2.11.2025 г. 15:02:00 | T3526910D984000203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 2.11.2025 г. 15:40:32 | T3166932D403324003 | 10 | 637 | 650 | 10 |