Дневен търг приключил на
18.10.2025 г.
, за период: ден
19
, месец
10
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 18.10.2025 г. 15:32:31 | T3725144D211313203 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 18.10.2025 г. 15:10:06 | T3711062D451061003 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
3 | 18.10.2025 г. 15:23:34 | T3452940D587342303 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 18.10.2025 г. 15:40:24 | T3374769D336244003 | 10 | 637 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
17.10.2025 г.
, за период: ден
18
, месец
10
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 17.10.2025 г. 15:00:28 | T3145016D047280003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 17.10.2025 г. 15:08:12 | T3939851D839120803 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
3 | 17.10.2025 г. 15:00:21 | T3272340D437210003 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 17.10.2025 г. 15:40:37 | T3223760D465374003 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
5 | 17.10.2025 г. 15:40:26 | T3381393D366264003 | 10 | 635 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
16.10.2025 г.
, за период: ден
17
, месец
10
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 16.10.2025 г. 15:03:10 | T3334800D439100303 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 16.10.2025 г. 15:11:40 | T3202719D139401103 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
3 | 16.10.2025 г. 15:04:54 | T3250722D991540403 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 16.10.2025 г. 15:50:54 | T3296550D661545003 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
5 | 16.10.2025 г. 15:40:28 | T3508410D561284003 | 10 | 635 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
15.10.2025 г.
, за период: ден
16
, месец
10
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 15.10.2025 г. 15:00:58 | T3158680D878580003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 15.10.2025 г. 15:34:22 | T3651002D503223403 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
3 | 15.10.2025 г. 15:03:36 | T3789750D05360303 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 15.10.2025 г. 15:40:28 | T3643716D612284003 | 10 | 637 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
14.10.2025 г.
, за период: ден
15
, месец
10
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 14.10.2025 г. 15:05:33 | T3132392D328330503 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 14.10.2025 г. 15:00:34 | T3779779D4340003 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
3 | 14.10.2025 г. 15:13:56 | T3132330D375561303 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 14.10.2025 г. 15:40:28 | T3385578D555284003 | 10 | 637 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
13.10.2025 г.
, за период: ден
14
, месец
10
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 13.10.2025 г. 15:00:42 | T3504936D738420003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 13.10.2025 г. 15:15:22 | T3557139D565221503 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
3 | 13.10.2025 г. 15:52:01 | T3187670D307015203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 13.10.2025 г. 15:40:24 | T3637551D307244003 | 10 | 637 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
12.10.2025 г.
, за период: ден
13
, месец
10
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 12.10.2025 г. 15:04:48 | T3778302D369480403 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 12.10.2025 г. 15:02:38 | T3303402D507380203 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
3 | 12.10.2025 г. 15:24:19 | T3768100D85192403 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 12.10.2025 г. 15:40:24 | T3168003D326244003 | 10 | 637 | 650 | 10 |