Дневен търг приключил на
23.6.2025 г.
, за период: ден
24
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 23.6.2025 г. 15:00:58 | T3398368D365580003 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 23.6.2025 г. 15:03:14 | T3261264D985130303 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 23.6.2025 г. 15:40:30 | T3361854D557304003 | 10 | 645 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
22.6.2025 г.
, за период: ден
23
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 22.6.2025 г. 15:04:19 | T3375408D989190403 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 22.6.2025 г. 15:02:35 | T349032D428350203 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 22.6.2025 г. 15:19:41 | T3897160D581411903 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 22.6.2025 г. 15:40:26 | T370596D521264003 | 10 | 643 | 649 | 10 |
Дневен търг приключил на
21.6.2025 г.
, за период: ден
22
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 21.6.2025 г. 15:01:23 | T3764955D324230103 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 21.6.2025 г. 15:27:04 | T346842D864042703 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 21.6.2025 г. 15:36:02 | T3176150D517023603 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 21.6.2025 г. 15:40:28 | T3738072D571284003 | 10 | 643 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
20.6.2025 г.
, за период: ден
21
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 20.6.2025 г. 15:00:40 | T372600D981400003 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 20.6.2025 г. 15:02:14 | T3293220D12140203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
3 | 20.6.2025 г. 15:02:59 | T3162174D142590203 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
4 | 20.6.2025 г. 15:41:28 | T3136008D585284103 | 10 | 643 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
19.6.2025 г.
, за период: ден
20
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 19.6.2025 г. 15:03:40 | T3153104D982400303 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 19.6.2025 г. 15:02:07 | T3693630D617070203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
3 | 19.6.2025 г. 15:04:48 | T3311442D474480403 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
4 | 19.6.2025 г. 15:40:28 | T3538947D535284003 | 10 | 532 | 532 | 10 |
Дневен търг приключил на
18.6.2025 г.
, за период: ден
19
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 18.6.2025 г. 15:01:58 | T3737200D235580103 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 18.6.2025 г. 15:16:49 | T3165426D561491603 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 18.6.2025 г. 15:49:44 | T3473770D752444903 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 18.6.2025 г. 15:40:26 | T3648522D535264003 | 10 | 570 | 570 | 10 |
Дневен търг приключил на
17.6.2025 г.
, за период: ден
18
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 17.6.2025 г. 15:00:31 | T3333632D316310003 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 17.6.2025 г. 15:03:16 | T3187200D979160303 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 17.6.2025 г. 15:17:41 | T3717790D54411703 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 17.6.2025 г. 15:40:27 | T3326043D523274003 | 10 | 605 | 605 | 10 |