Дневен търг приключил на
6.12.2025 г.
, за период: ден
7
, месец
12
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 6.12.2025 г. 15:02:23 | T3226040D935230203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 2 | 6.12.2025 г. 15:03:24 | T316020D323240303 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 3 | 6.12.2025 г. 15:40:29 | T3297180D346294003 | 10 | 644 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
5.12.2025 г.
, за период: ден
6
, месец
12
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 5.12.2025 г. 15:20:04 | T316214D296042003 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 2 | 5.12.2025 г. 15:00:22 | T3333912D728220003 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 3 | 5.12.2025 г. 15:10:29 | T3228630D095291003 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 5.12.2025 г. 15:40:24 | T3619875D316244003 | 10 | 639 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
4.12.2025 г.
, за период: ден
5
, месец
12
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 4.12.2025 г. 15:21:00 | T3124389D424002103 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 4.12.2025 г. 15:08:10 | T3215963D469100803 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 4.12.2025 г. 15:02:10 | T3179344D294100203 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 4 | 4.12.2025 г. 15:26:38 | T3928080D364382603 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 5 | 4.12.2025 г. 15:40:24 | T3767124D308244003 | 10 | 633 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
3.12.2025 г.
, за период: ден
4
, месец
12
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 3.12.2025 г. 15:05:10 | T3659408D663100503 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 3.12.2025 г. 15:05:33 | T3721655D091330503 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 3.12.2025 г. 15:02:23 | T3398850D843230203 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 4 | 3.12.2025 г. 15:32:53 | T3100960D007533203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 5 | 3.12.2025 г. 15:40:25 | T380658D397254003 | 10 | 633 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
2.12.2025 г.
, за период: ден
3
, месец
12
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 2.12.2025 г. 15:02:00 | T3275112D344000203 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 2.12.2025 г. 15:04:14 | T3538692D326140403 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 2.12.2025 г. 15:40:24 | T3383256D335244003 | 10 | 639 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
1.12.2025 г.
, за период: ден
2
, месец
12
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 1.12.2025 г. 15:52:12 | T3375376D413125203 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 1.12.2025 г. 15:16:41 | T349962D304411603 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 1.12.2025 г. 15:40:30 | T314886D35304003 | 10 | 639 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
30.11.2025 г.
, за период: ден
1
, месец
12
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 30.11.2025 г. 15:24:51 | T326216D687512403 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 30.11.2025 г. 15:22:27 | T3501270D564272203 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 30.11.2025 г. 15:17:05 | T3534090D298051703 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 30.11.2025 г. 15:40:24 | T3795375D31244003 | 10 | 637 | 650 | 10 |