Дневен търг приключил на
9.1.2026 г.
, за период: ден
10
, месец
1
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 9.1.2026 г. 15:03:08 | T3140019D771080303 | 4,97 | 5 | 5 | 4,97 |
| 2 | 9.1.2026 г. 15:13:37 | T390012D619371303 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 3 | 9.1.2026 г. 15:16:10 | T3554490D633101603 | 4,99 | 2 | 2 | 4,99 |
| 4 | 9.1.2026 г. 15:40:24 | T3404388D33244003 | 5 | 579 | 579 | 5 |
Дневен търг приключил на
8.1.2026 г.
, за период: ден
9
, месец
1
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 8.1.2026 г. 15:05:12 | T3711612D75120503 | 4,97 | 5 | 5 | 4,97 |
| 2 | 8.1.2026 г. 15:25:13 | T3549660D073132503 | 4,99 | 2 | 2 | 4,99 |
| 3 | 8.1.2026 г. 15:40:24 | T3716157D354244003 | 5 | 448 | 448 | 5 |
Дневен търг приключил на
7.1.2026 г.
, за период: ден
8
, месец
1
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 7.1.2026 г. 15:01:35 | T3334565D52350103 | 4,97 | 5 | 5 | 4,97 |
| 2 | 7.1.2026 г. 15:34:18 | T3636840D951183403 | 4,99 | 2 | 2 | 4,99 |
| 3 | 7.1.2026 г. 15:40:24 | T3560970D347244003 | 5 | 606 | 606 | 5 |
Дневен търг приключил на
6.1.2026 г.
, за период: ден
7
, месец
1
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 6.1.2026 г. 15:10:05 | T3730972D963051003 | 4,97 | 5 | 5 | 4,97 |
| 2 | 6.1.2026 г. 15:07:46 | T3406330D343460703 | 4,99 | 2 | 2 | 4,99 |
| 3 | 6.1.2026 г. 15:40:24 | T3496809D431244003 | 5 | 562 | 562 | 5 |
Дневен търг приключил на
5.1.2026 г.
, за период: ден
6
, месец
1
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 5.1.2026 г. 15:29:30 | T343648D698302903 | 4,97 | 5 | 5 | 4,97 |
| 2 | 5.1.2026 г. 15:03:44 | T3383670D279440303 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 3 | 5.1.2026 г. 15:19:48 | T3251710D514481903 | 4,99 | 2 | 2 | 4,99 |
| 4 | 5.1.2026 г. 15:40:24 | T3368829D343244003 | 5 | 639 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
4.1.2026 г.
, за период: ден
5
, месец
1
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 4.1.2026 г. 15:02:05 | T38107D539050203 | 4,97 | 5 | 5 | 4,97 |
| 2 | 4.1.2026 г. 15:09:34 | T3241400D35340903 | 4,99 | 2 | 2 | 4,99 |
| 3 | 4.1.2026 г. 15:05:00 | T3504594D381000503 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | 4.1.2026 г. 15:40:24 | T3524007D338244003 | 5 | 555 | 555 | 5 |
Дневен търг приключил на
3.1.2026 г.
, за период: ден
4
, месец
1
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 3.1.2026 г. 15:02:03 | T361886D058030203 | 4,97 | 5 | 5 | 4,97 |
| 2 | 3.1.2026 г. 15:00:54 | T3413590D318540003 | 4,99 | 2 | 2 | 4,99 |
| 3 | 3.1.2026 г. 15:03:37 | T3489534D865370303 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 4 | 3.1.2026 г. 15:01:35 | T3549171D953350103 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 5 | 3.1.2026 г. 15:40:26 | T3173628D398264003 | 5 | 633 | 650 | 5 |