Дневен търг приключил на
9.5.2025 г.
, за период: ден
10
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 9.5.2025 г. 15:02:13 | T3594040D83130203 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 9.5.2025 г. 15:01:29 | T3555438D994280103 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 9.5.2025 г. 15:43:55 | T3432860D74554303 | 9,98 | 1 | 1 | 9,98 |
4 | 9.5.2025 г. 15:40:22 | T3269370D374224003 | 10 | 644 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
8.5.2025 г.
, за период: ден
9
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 8.5.2025 г. 15:01:17 | T394176D19170103 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 8.5.2025 г. 15:11:06 | T3188856D534061103 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 8.5.2025 г. 15:40:22 | T3792549D324224003 | 10 | 645 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
7.5.2025 г.
, за период: ден
8
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 7.5.2025 г. 15:05:12 | T3552112D037120503 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 7.5.2025 г. 15:47:30 | T384770D737304703 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
3 | 7.5.2025 г. 15:40:24 | T3840501D363244003 | 10 | 647 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
6.5.2025 г.
, за период: ден
7
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 6.5.2025 г. 15:39:38 | T394808D672383903 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 6.5.2025 г. 15:04:22 | T3531438D467220403 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 6.5.2025 г. 15:16:33 | T391740D706331603 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 6.5.2025 г. 15:40:22 | T3106254D318224003 | 10 | 638 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
5.5.2025 г.
, за период: ден
6
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 5.5.2025 г. 15:01:18 | T3604624D573180103 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 5.5.2025 г. 15:25:22 | T338586D67222503 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 5.5.2025 г. 15:42:43 | T3252920D321434203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 5.5.2025 г. 15:40:22 | T3253503D323224003 | 10 | 638 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
4.5.2025 г.
, за период: ден
5
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 4.5.2025 г. 15:18:22 | T3416392D768221803 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 4.5.2025 г. 15:08:51 | T3243348D382510803 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 4.5.2025 г. 15:40:27 | T3671949D352274003 | 10 | 640 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
3.5.2025 г.
, за период: ден
4
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 3.5.2025 г. 15:00:46 | T3662592D415460003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 3.5.2025 г. 15:07:33 | T3274722D265330703 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 3.5.2025 г. 15:32:07 | T3810560D703073203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 3.5.2025 г. 15:40:21 | T3592047D309214003 | 10 | 638 | 650 | 10 |