Дневен търг приключил на
2.6.2025 г.
, за период: ден
3
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 2.6.2025 г. 15:01:29 | T316848D987290103 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 2.6.2025 г. 15:06:09 | T3226320D017090603 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 2.6.2025 г. 15:40:24 | T3656532D341244003 | 10 | 645 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
1.6.2025 г.
, за период: ден
2
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 1.6.2025 г. 15:09:48 | T3177568D197480903 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 1.6.2025 г. 15:04:06 | T3612660D841060403 | 9,98 | 1 | 1 | 9,98 |
3 | 1.6.2025 г. 15:40:28 | T326190D37284003 | 10 | 648 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
31.5.2025 г.
, за период: ден
1
, месец
6
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 31.5.2025 г. 15:17:06 | T3286192D049061703 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 31.5.2025 г. 15:02:03 | T348672D903030203 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 31.5.2025 г. 15:05:32 | T3663980D518320503 | 9,98 | 1 | 1 | 9,98 |
4 | 31.5.2025 г. 15:40:28 | T323580D361284003 | 10 | 644 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
30.5.2025 г.
, за период: ден
31
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 30.5.2025 г. 15:04:22 | T3608232D823220403 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 30.5.2025 г. 15:41:26 | T3831910D39264103 | 9,98 | 1 | 1 | 9,98 |
3 | 30.5.2025 г. 15:40:23 | T3216720D364234003 | 10 | 648 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
29.5.2025 г.
, за период: ден
30
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 29.5.2025 г. 15:02:53 | T3167816D007530203 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 29.5.2025 г. 15:03:56 | T3161310D387560303 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 29.5.2025 г. 15:40:25 | T3628659D351254003 | 10 | 645 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
28.5.2025 г.
, за период: ден
29
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 28.5.2025 г. 15:06:03 | T3597304D547030603 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 28.5.2025 г. 15:42:06 | T3152620D758064203 | 9,98 | 1 | 1 | 9,98 |
3 | 28.5.2025 г. 15:40:23 | T3211500D36234003 | 10 | 648 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
27.5.2025 г.
, за период: ден
28
, месец
5
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 27.5.2025 г. 15:12:42 | T3474696D966421203 | 9,96 | 1 | 1 | 9,96 |
2 | 27.5.2025 г. 15:00:23 | T336030D617230003 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
3 | 27.5.2025 г. 15:03:07 | T3848640D247070303 | 9,98 | 1 | 1 | 9,98 |
4 | 27.5.2025 г. 15:40:22 | T3827469D385224003 | 10 | 644 | 650 | 10 |