Дневен търг приключил на
11.3.2025 г.
, за период: ден
12
, месец
3
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 11.3.2025 г. 15:18:18 | T3680768D201181803 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 11.3.2025 г. 15:00:50 | T3748682D874500003 | 9,97 | 4 | 4 | 9,97 |
3 | 11.3.2025 г. 15:41:29 | T3216970D857294103 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 11.3.2025 г. 15:40:21 | T3458235D306214003 | 10 | 575 | 575 | 10 |
Дневен търг приключил на
10.3.2025 г.
, за период: ден
11
, месец
3
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 10.3.2025 г. 15:01:34 | T3506646D883340103 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 10.3.2025 г. 15:12:33 | T3123409D022331203 | 9,97 | 4 | 4 | 9,97 |
3 | 10.3.2025 г. 15:38:26 | T3188140D836263803 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 10.3.2025 г. 15:40:25 | T3247941D534254003 | 10 | 535 | 535 | 10 |
Дневен търг приключил на
9.3.2025 г.
, за период: ден
10
, месец
3
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 9.3.2025 г. 15:40:45 | T3451152D518454003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 9.3.2025 г. 15:09:57 | T3493141D696570903 | 9,97 | 4 | 4 | 9,97 |
3 | 9.3.2025 г. 15:01:05 | T3380920D738050103 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 9.3.2025 г. 15:06:18 | T3470064D545180603 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
5 | 9.3.2025 г. 15:40:26 | T3603819D56264003 | 10 | 634 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
8.3.2025 г.
, за период: ден
9
, месец
3
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 8.3.2025 г. 15:07:46 | T3595112D454460703 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 8.3.2025 г. 15:05:17 | T3550560D2170503 | 9,97 | 4 | 4 | 9,97 |
3 | 8.3.2025 г. 15:11:45 | T3425293D409451103 | 9,97 | 4 | 4 | 9,97 |
4 | 8.3.2025 г. 15:04:09 | T3821720D946090403 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
5 | 8.3.2025 г. 15:40:24 | T3727110D577244003 | 10 | 634 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
7.3.2025 г.
, за период: ден
8
, месец
3
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 7.3.2025 г. 15:02:09 | T3386576D144090203 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 7.3.2025 г. 15:15:34 | T3163691D853341503 | 9,97 | 4 | 4 | 9,97 |
3 | 7.3.2025 г. 15:15:27 | T3574590D025271503 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 7.3.2025 г. 15:40:25 | T3422136D567254003 | 10 | 638 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
6.3.2025 г.
, за период: ден
7
, месец
3
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 6.3.2025 г. 15:05:23 | T3111848D714230503 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 6.3.2025 г. 15:20:10 | T3508365D342102003 | 9,97 | 4 | 4 | 9,97 |
3 | 6.3.2025 г. 15:40:23 | T378489D527234003 | 10 | 534 | 534 | 10 |
Дневен търг приключил на
5.3.2025 г.
, за период: ден
6
, месец
3
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
1 | 5.3.2025 г. 15:02:51 | T3412648D925510203 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
2 | 5.3.2025 г. 15:09:31 | T3736186D354310903 | 9,97 | 4 | 4 | 9,97 |
3 | 5.3.2025 г. 15:14:45 | T3696910D03451403 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
4 | 5.3.2025 г. 15:40:25 | T3463824D467254003 | 10 | 472 | 472 | 10 |