Дневен търг приключил на
11.11.2025 г.
, за период: ден
12
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 11.11.2025 г. 15:01:14 | T389960D114140103 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 11.11.2025 г. 15:05:07 | T3298837D925070503 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 11.11.2025 г. 15:38:44 | T3453000D721443803 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 11.11.2025 г. 15:40:24 | T3185922D335244003 | 10 | 637 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
10.11.2025 г.
, за период: ден
11
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 10.11.2025 г. 15:01:31 | T3319200D194310103 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 10.11.2025 г. 15:07:45 | T3886149D349450703 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 10.11.2025 г. 15:00:23 | T3114942D016230003 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 4 | 10.11.2025 г. 15:08:23 | T3454770D85230803 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 5 | 10.11.2025 г. 15:40:28 | T3651753D381284003 | 10 | 633 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
9.11.2025 г.
, за период: ден
10
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 9.11.2025 г. 15:02:10 | T3591984D303100203 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 9.11.2025 г. 15:03:06 | T3286814D542060303 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 9.11.2025 г. 15:00:29 | T3268584D744290003 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 4 | 9.11.2025 г. 15:00:32 | T3172920D017320003 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 5 | 9.11.2025 г. 15:40:27 | T3407988D376274003 | 10 | 633 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
8.11.2025 г.
, за период: ден
9
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 8.11.2025 г. 15:01:21 | T346128D838210103 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 8.11.2025 г. 15:07:12 | T31018798D337120703 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 8.11.2025 г. 15:04:09 | T3120876D595090403 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 4 | 8.11.2025 г. 15:13:24 | T3171580D123241303 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 5 | 8.11.2025 г. 15:40:32 | T3441828D357324003 | 10 | 633 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
7.11.2025 г.
, за период: ден
8
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 7.11.2025 г. 15:09:26 | T3522040D25260903 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 7.11.2025 г. 15:57:55 | T3730015D321555703 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 7.11.2025 г. 15:03:20 | T3314820D542200303 | 9,98 | 4 | 4 | 9,98 |
| 4 | 7.11.2025 г. 15:33:12 | T3189220D565123303 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 5 | 7.11.2025 г. 15:40:24 | T3601677D33244003 | 10 | 633 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
6.11.2025 г.
, за период: ден
7
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 6.11.2025 г. 15:03:35 | T3393320D952350303 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 6.11.2025 г. 15:24:35 | T334650D101352403 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 6.11.2025 г. 15:04:08 | T3657690D445080403 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 6.11.2025 г. 15:40:24 | T3137340D333244003 | 10 | 637 | 650 | 10 |
Дневен търг приключил на
5.11.2025 г.
, за период: ден
6
, месец
11
, година
2025
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 5.11.2025 г. 15:00:27 | T3668064D071270003 | 9,96 | 6 | 6 | 9,96 |
| 2 | 5.11.2025 г. 15:07:05 | T3932954D736050703 | 9,97 | 5 | 5 | 9,97 |
| 3 | 5.11.2025 г. 15:42:16 | T3546170D112164203 | 9,98 | 2 | 2 | 9,98 |
| 4 | 5.11.2025 г. 15:40:24 | T3818307D344244003 | 10 | 619 | 619 | 10 |