Дневен търг приключил на
26.7.2026 г.
, за период: ден
27
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 26.7.2026 г. 15:00:50 | T3160140D653500003 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 26.7.2026 г. 15:19:08 | T3581104D594081903 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 3 | 26.7.2026 г. 15:01:40 | T3412200D849400103 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 26.7.2026 г. 15:40:23 | T3659889D207234003 | 5 | 591 | 591 | 5 |
Дневен търг приключил на
25.7.2026 г.
, за период: ден
26
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 25.7.2026 г. 15:01:00 | T3763070D677000103 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 25.7.2026 г. 15:03:09 | T3695160D911090303 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 3 | 25.7.2026 г. 15:00:22 | T3541376D143220003 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 25.7.2026 г. 15:40:24 | T364431D226244003 | 5 | 641 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
24.7.2026 г.
, за период: ден
25
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 24.7.2026 г. 15:09:17 | T38864D44170903 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 24.7.2026 г. 15:38:43 | T3712870D124433803 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 3 | 24.7.2026 г. 15:00:19 | T3692656D039190003 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 24.7.2026 г. 15:40:23 | T335217D2234003 | 5 | 641 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
23.7.2026 г.
, за период: ден
24
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 23.7.2026 г. 15:14:52 | T3187300D349521403 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 23.7.2026 г. 15:33:14 | T3710696D555143303 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 3 | 23.7.2026 г. 15:00:43 | T3162008D433430003 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 23.7.2026 г. 15:40:23 | T3722907D2234003 | 5 | 641 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
22.7.2026 г.
, за период: ден
23
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 22.7.2026 г. 15:19:13 | T3901730D454131903 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 22.7.2026 г. 15:01:23 | T3386456D331230103 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 22.7.2026 г. 15:40:23 | T3656568D202234003 | 5 | 645 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
21.7.2026 г.
, за период: ден
22
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 21.7.2026 г. 15:28:31 | T3631096D451312803 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 21.7.2026 г. 15:42:58 | T3473950D22584203 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 3 | 21.7.2026 г. 15:01:51 | T3527336D451510103 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 21.7.2026 г. 15:40:23 | T333210D28234003 | 5 | 641 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
20.7.2026 г.
, за период: ден
21
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 20.7.2026 г. 15:26:02 | T3346440D74022603 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 20.7.2026 г. 15:02:26 | T3473720D266260203 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 20.7.2026 г. 15:40:23 | T3793188D202234003 | 5 | 645 | 650 | 5 |