Дневен търг приключил на
19.7.2026 г.
, за период: ден
20
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 19.7.2026 г. 15:00:38 | T3115400D696380003 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 19.7.2026 г. 15:00:47 | T3216810D124470003 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 19.7.2026 г. 15:40:24 | T3589878D232244003 | 5 | 528 | 528 | 5 |
Дневен търг приключил на
18.7.2026 г.
, за период: ден
19
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 18.7.2026 г. 15:04:19 | T39110D845190403 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 18.7.2026 г. 15:00:53 | T3752481D456530003 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 18.7.2026 г. 15:40:25 | T3789111D246254003 | 5 | 645 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
17.7.2026 г.
, за период: ден
18
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 17.7.2026 г. 15:00:34 | T349458D82340003 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 17.7.2026 г. 15:54:40 | T3818210D52405403 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 3 | 17.7.2026 г. 15:00:50 | T3732078D722500003 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 17.7.2026 г. 15:40:23 | T3307332D195234003 | 5 | 641 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
16.7.2026 г.
, за период: ден
17
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 16.7.2026 г. 15:09:22 | T38800D726220903 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 16.7.2026 г. 15:03:17 | T3415791D176170303 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 16.7.2026 г. 15:40:23 | T3627030D196234003 | 5 | 645 | 650 | 5 |
Дневен търг приключил на
15.7.2026 г.
, за период: ден
16
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 15.7.2026 г. 15:09:13 | T3333460D584130903 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 15.7.2026 г. 15:02:47 | T3626508D404470203 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 15.7.2026 г. 15:40:23 | T3544185D19234003 | 5 | 582 | 582 | 5 |
Дневен търг приключил на
14.7.2026 г.
, за период: ден
15
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 14.7.2026 г. 15:02:37 | T3604404D852370203 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 14.7.2026 г. 15:40:23 | T321015D184234003 | 5 | 648 | 648 | 5 |
Дневен търг приключил на
13.7.2026 г.
, за период: ден
14
, месец
7
, година
2026
г. Обявен размер:
650
MW.
| Класиран | Получена на | Номер оферта | Критерий | Ангажиран резерв | Предложен резерв | Цена за разполагаемост |
| 1 | 13.7.2026 г. 15:20:46 | T3586310D97462003 | 4,99 | 4 | 4 | 4,99 |
| 2 | 13.7.2026 г. 15:14:32 | T3778554D009321403 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 13.7.2026 г. 15:40:23 | T338277D206234003 | 5 | 641 | 641 | 5 |